Formación online de calidad
Nº HORAS: 30
Índice |
1 Marcado y trazado de carpintería y mueble | ||
1.1 El equipo de herramientas | ||
1.2 Equipo básico de herramientas | ||
2 Cómo conservar y utilizar las herramientas | ||
2.1 Sierras | ||
2.2 Formones y escoplos | ||
2.3 Herramientas para taladrar | ||
2.4 Conservar y utilizar herramientas | ||
2.5 Cepillos para usos especiales | ||
2.6 Herramientas de uso general | ||
2.7 Utillajes auxiliares | ||
2.8 Gatos | ||
3 Máquinas ligeras para trabajar madera | ||
3.1 Sierra circular | ||
3.2 Sierra de cinta | ||
3.3 Cepilladora | ||
3.4 Lijadoras | ||
3.5 Máquinas manuales | ||
4 Construcción | ||
4.1 Introducción | ||
4.2 Puertas lisas | ||
4.3 Puertas grandes | ||
4.4 Puertas correderas | ||
4.5 Persianas de tambor | ||
4.6 Bastidores de ventana | ||
5 Uniones | ||
5.1 Ensamble caja y espiga | ||
5.2 Uniones enclavijadas | ||
5.3 Ensambles a media madera | ||
5.4 Uniones en entalla | ||
5.5 Uniones a inglete | ||
5.6 Juntas de lazos en cola de milano | ||
5.7 Uniones de armazones | ||
5.8 Tableros prefabricados | ||
6 Herrajes | ||
6.1 Colocación de una cerradura entallada | ||
6.2 Trazado de la posición | ||
6.3 La mortaja | ||
6.4 La placa de canto y ajuste de la placa de golpeo | ||
6.5 Bisagras y tipos | ||
6.6 Pernios de elevación | ||
6.7 Colgar puertas | ||
6.8 Clavos y tornillos | ||
7 Chapeado | ||
7.1 Madera maciza | ||
7.2 Adhesivos y colas | ||
7.3 Chapeado a la plancha y a martillo | ||
8 Talla de madera | ||
8.1 Gama de herramientas | ||
8.2 Afilado de herramientas | ||
8.3 Uso de las herramientas | ||
9 Torneado | ||
9.1 Torneado entre puntos | ||
9.2 Trabajo con la gubia | ||
9.3 Torneado de canales | ||
9.4 Raspado | ||
9.5 Torneado en el plato | ||
10 Maderas y materiales | ||
10.1 Maderas duras | ||
10.2 Contrachapado | ||
10.3 Tablero laminado | ||
10.4 Tablero aglomerado | ||
10.5 Tableros de recubrimiento | ||
11 Acabado de la madera | ||
11.1 Pintura | ||
11.2 Acabado de muebles | ||
11.3 Adhesivos | ||
12 Generalidades sobre la mesa | ||
12.1 Estructura de la madera | ||
12.2 Deformaciones de la madera | ||
12.3 Curado de la madera | ||
12.4 Elección y compra de la madera | ||
12.5 Corte y armado de las piezas | ||
12.6 Acabado de la madera | ||
12.7 Representación de cuerpos | ||
13 Diseños | ||
13.1 Carrito de té con bandeja suelta | ||
13.2 Invernaderos de jardín | ||
13.3 Banco de carpintero | ||
13.4 Mesita auxiliar | ||
13.5 Divisor de habitación | ||
13.6 Construcción de los armarios | ||
13.7 Pajarera transportable | ||
13.8 Jardinera | ||
13.9 Aparador de teca o caoba | ||
14 Operaciones básicas del trabajo de la madera | ||
14.1 Operaciones básicas | ||
15 La madera como material de construcción | ||
15.1 Clasificación | ||
15.2 Estructura | ||
15.3 La corta de la madera | ||
15.4 Propiedades técnicas | ||
16 Transformación de la madera | ||
16.1 Operaciones para la transformación de la madera | ||
16.2 Desperdicio | ||
16.3 Aserrado | ||
16.4 Maquinaria para la transformación de la madera | ||
16.5 Medios auxiliares para la unión de maderas uniones | ||
17 Preservación y uso de la madera | ||
17.1 Secado de la madera | ||
17.2 Enfermedades de la madera | ||
17.3 Defectos | ||
18 La madera en el comercio | ||
18.1 Formas usuales de la madera en el comercio | ||
18.2 Tolerancias | ||
18.3 Calidades | ||
18.4 Contrachapado | ||
18.5 Tableros de fibra de madera | ||
18.6 Tableros novopán | ||
19 Cálculo de las distintas piezas | ||
19.1 Cálculo de las distintas piezas | ||
19.2 Empalmes | ||
19.3 Piezas sometidas a esfuerzos de compresión | ||
19.4 Compresión admisible | ||
20 Cubiertas | ||
20.1 Soluciones de las plantas de cubierta | ||
20.2 Planta de cubiertas | ||
20.3 Inclinación adecuada de las pendientes | ||
20.4 Armazón de cubiertas - cuchillos | ||
20.5 Entramados | ||
20.6 Huecos en las cubiertas | ||
20.7 Cubiertas de torreones | ||
20.8 Cuchillos curvos | ||
20.9 Aleros | ||
21 Supuestos prácticos de cálculo de armaduras | ||
21.1 Cargas a determinar | ||
21.2 Sobrecarga por viento | ||
21.3 Peso propio | ||
21.4 Peso de cielos rasos | ||
21.5 Cálculo de un cuchillo | ||
21.6 Supuesto práctico | ||
21.7 Reducción por pandeo | ||
21.8 Otro supuesto práctico | ||
21.9 Ejemplo de estructura especial de madera | ||
22 Enviado continuo sobre pilares | ||
22.1 Vigas continuas | ||
22.2 Apoyos jabalconados | ||
22.3 Supuesto práctico | ||
23 Paredes | ||
23.1 Paredes para edificaciones rurales | ||
23.2 Esquinas y huecos | ||
23.3 Acondicionamiento y entramados | ||
23.4 Chapado y revestimiento de paredes | ||
23.5 Tabiques desmontables | ||
23.6 Vallas | ||
24 Suelos solapados y techos | ||
24.1 Suelos | ||
24.2 Apoyos de las vigas | ||
24.3 Solados | ||
24.4 Envigados de pisos intermedios | ||
24.5 Forjados | ||
24.6 Suelos mixtos | ||
24.7 Techos de cielorraso | ||
24.8 Cielos rasos de tableros de fibras | ||
24.9 Cielos rasos con tableros especiales | ||
24.10 Techos artesonados | ||
25 Puertas | ||
25.1 Puertas sencillas de listones y tablas | ||
25.2 Colocación de puertas | ||
25.3 El cerco | ||
25.4 Puertas forradas | ||
25.5 La puerta prefabricada | ||
25.6 Puertas de paneles | ||
25.7 Operaciones | ||
25.8 Puertas de montante | ||
25.9 Puertas interiores | ||
25.10 Puertas correderas | ||
25.11 Puertas oscilantes | ||
25.12 Puertas vidriadas | ||
25.13 Herrajes | ||
25.14 El tablero de fibras | ||
25.15 Nuevo sistema de colgado de puertas | ||
26 Ventanas | ||
26.1 Ventanas | ||
26.2 Recibido de cercos | ||
26.3 Protección contra el agua | ||
26.4 Ventanas sencillas | ||
26.5 Ventanas de batientes con un solo marco | ||
26.6 Tragaluces o vidrieras fijas | ||
26.7 Ventanas de más de dos hojas | ||
26.8 Ventanas que abren hacia dentro | ||
26.9 Ventanas de doble marco y dobles | ||
26.10 Ventanas basculantes | ||
26.11 Ventanas de guillotina | ||
26.12 Ventanas de cabecero circular | ||
26.13 Ideas sobre ventanas metálicas | ||
26.14 Herrajes en las ventanas | ||
26.15 Escaparates | ||
26.16 Persianas y cierres | ||
27 Escaleras | ||
27.1 Escaleras | ||
27.2 Dimensiones de escaleras | ||
27.3 Trazado de una escalera | ||
27.4 Escalones | ||
27.5 Construcción de una escalera de madera | ||
27.6 Escaleras de tramo recto | ||
27.7 Cómo se estudia y proyecta una escalera | ||
27.8 Marcha según en el trazado de una escalera | ||
27.9 Zancadoras | ||
27.10 Zancas hechas a mano | ||
27.11 Escaleras de ida y vuelta | ||
27.12 Escaleras de ida y vuelta con tramo curvo | ||
27.13 Escaleras de caja abierta | ||
27.14 Escaleras de tipo mixto | ||
27.15 Escaleras de caracol | ||
27.16 Tramos de abanico | ||
27.17 Cuestionario: cuestionario final carpintería |